| Descrizione | Tipo | Unità di mis. | Valore |
|---|---|---|---|
| Tensione [V] | N | V | 12 |
| Capacità batteria [Ah] | N | Ah | 80 |
| Corrente prova a freddo EN [A] | N | A | 800 |
| Disposizione polare | K | 0 | |
| Tipo polo terminale | K | 1 | |
| Tipo listello di fondo | K | B13 | |
| Lunghezza [mm] | N | mm | 315 |
| Larghezza [mm] | N | mm | 175 |
| Altezza [mm] | N | mm | 190 |
| Batteria | K | Batteria-EFB |


