Descrizione | Tipo | Unità di mis. | Valore |
---|---|---|---|
Qualità | A | DOT 4 | |
Capacità [litri] | N | l | 1 |
Peso [kg] | N | kg | 1,1 |
Tipo confezione | K | Bottiglia | |
Unità quantitativa | K | Litro | |
Punto ebollizione a secco [C°] | N | °C | 245 |
Punto d'ebollizione umido [C°] | N | °C | 157 |
Viscosità liquido del freno a -40°C | A | mm²/s | 1500 |
Auto Compatibili | |
---|---|
Non disponibili |
Codice | Marca | Descrizione | Disp. | Prezzo netto |
---|