| Descrizione | Tipo | Unità di mis. | Valore |
|---|---|---|---|
| Tensione [V] | N | V | 6 |
| Capacità batteria [Ah] | N | Ah | 80 |
| Altezza [mm] | N | mm | 220 |
| Larghezza [mm] | N | mm | 165 |
| Lunghezza [mm] | N | mm | 158 |
| Corrente prova a freddo EN [A] | N | A | 600 |
| Tipo polo terminale | A | 1 | |
| Tipo listello di fondo | K | B00 | |
| Disposizione polare | K | 0 |
Auto Compatibili | |
|---|---|
| Non disponibili |
| Codice | Marca | Descrizione | Disp. | Prezzo netto |
|---|


