Descrizione | Tipo | Unità di mis. | Valore |
---|---|---|---|
Tensione [V] | N | V | 12 |
Capacità batteria [Ah] | N | Ah | 45 |
Corrente prova a freddo EN [A] | N | A | 330 |
Disposizione polare | A | 1 | |
Tipo polo terminale | A | 3 | |
Tipo listello di fondo | A | B00 | |
Lunghezza [mm] | N | mm | 238 |
Larghezza [mm] | N | mm | 129 |
Altezza [mm] | N | mm | 227 |
Osservare info manutenzione | V |
Codice | Marca | Descrizione | Disp. | Prezzo netto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
5451580333132 VART545158033
BATT.Blu dy Ah 45 238x129x227 SX-B34
|
Disponibile in 24h
|
|
||||
0 092 S40 220 BSH0092S40220
BATTERIA AUTO BOSCH S4022 0092S40220 45 AH 330A 238x129x227
|
Disponibile in 24h
|
|
||||
0 092 S40 230 BSH0092S40230
BATTERIA AUTO BOSCH S4023 0092S40230 45 AH 330A 238x129x227
|
Disponibile in 24h
|
|