Descrizione | Tipo | Unità di mis. | Valore |
---|---|---|---|
Tensione [V] | N | V | 12 |
Capacità batteria [Ah] | N | Ah | 45 |
Corrente prova a freddo EN [A] | N | A | 330 |
Disposizione polare | A | 0 | |
Tipo polo terminale | A | 3 | |
Tipo listello di fondo | A | B00 | |
Lunghezza [mm] | N | mm | 238 |
Larghezza [mm] | N | mm | 129 |
Altezza [mm] | N | mm | 227 |
Codice | Marca | Descrizione | Disp. | Prezzo netto | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 092 S40 210 BSH0092S40210
BATTERIA AUTO BOSCH S4021 0092S40210 45 AH 330A 238x129x227
|
Disponibile
|
|
||||
0 092 S40 200 BSH0092S40200
BATTERIA AUTO BOSCH S4020 0092S40200 45 AH 330A 238x129x227
|
Disponibile in 24h
|
|
||||
0 092 S40 250 BSH0092S40250
BATTERIA AUTO BOSCH S4025 0092S40250 60 AH 540A 232x173x225
|
Disponibile in 24h
|
|