| Descrizione | Tipo | Unità di mis. | Valore |
|---|---|---|---|
| Tensione [V] | N | V | 12 |
| Capacità batteria [Ah] | N | Ah | 40 |
| Corrente prova a freddo EN [A] | N | A | 330 |
| Disposizione polare | K | 0 | |
| Tipo polo terminale | K | 3 | |
| Tipo listello di fondo | K | B00 | |
| Lunghezza [mm] | N | mm | 187 |
| Larghezza [mm] | N | mm | 127 |
| Altezza [mm] | N | mm | 227 |
| Osservare info manutenzione | V |
| Codice | Marca | Descrizione | Disp. | Prezzo netto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EB356 EXIDEB356
Batt. Exide 35Ah 240En B19 DX
|
Disponibile in 24h
|
|
||||
|
7907097 FIAM7905163
Black Titanuim B19 ah 38 A EN 300 187x127x220 (0
|
Disponibile in 24h
|
|
||||
|
SV37JB0 SEVESV37JB0
BATTERIA 45 AH 350 B19 187 X 127 X 226
|
Disponibile in 24h
|
|
||||
|
EB356 EXIDEB356
Batt. Exide 35Ah 240En B19 DX
|
Disponibile in 24h
|
|


