| Descrizione | Tipo | Unità di mis. | Valore |
|---|---|---|---|
| Tensione [V] | N | V | 12 |
| Capacità batteria [Ah] | N | Ah | 45 |
| Corrente prova a freddo EN [A] | N | A | 300 |
| Disposizione polare | K | 1 | |
| Tipo polo terminale | A | 1 | |
| Tipo listello di fondo | K | B01 | |
| Lunghezza [mm] | N | mm | 219 |
| Larghezza [mm] | N | mm | 135 |
| Altezza [mm] | N | mm | 225 |
| Osservare info manutenzione | V |
Numeri OE | |
|---|---|
|
|
Auto Compatibili | |
| Non disponibili |


